Welcome to HotelPass.com :
 
±¹³»È£ÅÚ¿¹¾à > ¿¹¾àȨ > ÀÌ¿ë¾È³» Ȩ > ¿©Çà > ¼÷¹Ú¿¹¾à > ±¹³»È£ÅÚ¿¹¾à
 
 
  Hong Kong  
Ãßõ¼ø À̸§¼ø °¡°Ý¼ø
 
 
Grand Hyatt Hong Kong
1989³â Áö¾îÁø È«Äá ÃÖÃÊÀÇ µô·°½º È£ÅÚ·Î °´½ÇÀÇ 70% ÀÌ»óÀÌ ºòÅ丮¾Æ ÇϹöÀÇ Àü¸ÁÀ» ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 265.00 ~ 
Kowloon Hotel
Kowloon ħ»çÃßÀÌÀÇ Á߽ɿ¡ À§Ä¡Çϰí Àִ ȣÅÚ·Î °ü±¤,¼îÇÎ ¹× ºñÁî´Ï½º¿¡ ¸ðµÎ ¸Å¿ì ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 134.00 ~ 
Park Hotel Hong Kong
±¸·æÀÇ À§¶ô, »ó¾÷Áö±¸ Áß½ÉÀΠħ»çÃßÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ¼îÇÎÁö±¸¿Í ÀÎÁ¢Çϰí ÀÖ¾î °ü±¤, ¼îÇÎ µî..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù $ 146.00 ~ 
Salisbury-YMCA Hotel
ºòÅ丮¾Æ ÇϹö¿Í È«Äá ¼¶ÀÇ ¸ÚÁø Àü°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸·æ ¹Ýµµ ³¡´Ü¿¡ À§Ä¡Çϰí Àִ ȣ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù $ 124.00 ~ 
Harbour Plaza North Point
ÄÚ½º¿þÀ̺£ÀÌ¿Í Äõ¸®º£ÀÌ »çÀÌ¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ´Ù. ÁöÇÏö(MTR) Äõ¸®º£ÀÌ ¿ª¿¡¼­ 1ºÐ °Å..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 104.00 ~ 
Rosedale on the Park & Suites
Rosedale´Â ºñÁî´Ï½º ºÎƽȣÅÚ·Î È«Äá Causeway BayÀÇ ¼îÇÎÁö¿ª Á߽ɰ¡¿¡ À§Ä¡..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 149.00 ~ 
Harbour Plaza Metropolis
µµ½Ã ¶Ç´Â Ç×±¸¸¦ Àü¸ÁÇÏ´Â 690°³ÀÇ Ã»°áÇÑ °´½ÇÀÌ °®ÃçÁ® ÀÖ´Â Áص𷰽º±Þ È£ÅÚÀÌ´Ù. È£..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 117.00 ~ 
Harbour Plaza Resort City
ƾ¼öÀÌ¿ÍÀÌ Á߽ɺο¡ À§Ä¡ÇÑ È«Äá ÃÖÃÊ ¸®Á¶Æ® È£ÅÚ ÇϹö ÇÁ¶óÀÚ ¸®Á¶Æ® ½ÃƼ´Â 3¹ø °í¼Óµµ·Î..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 72.00 ~ 
Kowloon Hotel     ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
Kowloon ħ»çÃßÀÌÀÇ Á߽ɿ¡ À§Ä¡Çϰí Àִ ȣÅÚ·Î °ü±¤,¼îÇÎ ¹× ºñÁî´Ï½º¿¡ ¸ðµÎ ¸Å¿ì Æí¸®ÇÑ ±¸·æ»çÀ̵忡¼­ °¡Àå Æí¸®ÇÑ À§Ä¡ÀÌ´Ù. MTR¿ª¿¡ ºÒ°ú 30mÀ̸ç,,KCR¿ªÀÌ ..
¡Ø US($) ±âÁØÀ̸ç, ¼¼±Ý£«ºÀ»ç·á°¡ Æ÷ÇÔµÈ 1¹Ú, 1·ë´ç ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
Information Date Sigle Double Twin Triple classification
¼öÆä¸®¾î·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
12-01-29 ~ 12-02-14 $178.00 $178.00 $178.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-01-29 ~ 12-02-14 $156.00 $156.00 $156.00 $0.00  
12-01-29 ~ 12-02-01 $134.00 $134.00 $134.00 $0.00 º°µµ
12-02-02 ~ 12-02-02 $163.00 $163.00 $163.00 $0.00 º°µµ
12-02-03 ~ 12-02-03 $188.00 $188.00 $188.00 $0.00 º°µµ
12-02-04 ~ 12-02-04 $163.00 $163.00 $163.00 $0.00 º°µµ
12-02-05 ~ 12-02-09 $134.00 $134.00 $134.00 $0.00 º°µµ
12-02-10 ~ 12-02-11 $210.00 $210.00 $210.00 $0.00 º°µµ
12-02-15 ~ 12-02-19 $274.00 $274.00 $274.00 $0.00 º°µµ
12-02-15 ~ 12-03-22 $219.00 $219.00 $219.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-02-15 ~ 12-03-22 $196.00 $196.00 $196.00 $0.00  
12-02-20 ~ 12-02-23 $203.00 $203.00 $203.00 $0.00 º°µµ
12-02-24 ~ 12-02-29 $257.00 $257.00 $257.00 $0.00 º°µµ
¼öÆä¸®¾î·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
12-01-29 ~ 12-02-14 $178.00 $178.00 $178.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-01-29 ~ 12-02-14 $156.00 $156.00 $156.00 $0.00  
12-02-15 ~ 12-03-22 $219.00 $219.00 $219.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-02-15 ~ 12-03-22 $196.00 $196.00 $196.00 $0.00  
Ŭ·´¼öÆä¸®¾î ·ë
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ
12-01-29 ~ 12-02-14 $250.00 $299.00 $299.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-01-29 ~ 12-02-14 $226.00 $274.00 $274.00 $0.00  
12-02-15 ~ 12-03-22 $290.00 $338.00 $338.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-02-15 ~ 12-03-22 $265.00 $314.00 $314.00 $0.00  
Ŭ·´¼öÆä¸®¾î ·ë
Á¶½ÄÆ÷ÇÔ
12-01-29 ~ 12-02-14 $250.00 $299.00 $299.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-01-29 ~ 12-02-14 $226.00 $274.00 $274.00 $0.00  
12-01-29 ~ 12-01-31 $203.00 $250.00 $250.00 $0.00 º°µµ
12-02-01 ~ 12-02-01 $234.00 $281.00 $281.00 $0.00 º°µµ
12-02-02 ~ 12-02-02 $234.00 $281.00 $281.00 $0.00 º°µµ
12-02-03 ~ 12-02-03 $257.00 $306.00 $306.00 $0.00 º°µµ
12-02-04 ~ 12-02-04 $234.00 $281.00 $281.00 $0.00 º°µµ
12-02-05 ~ 12-02-09 $203.00 $250.00 $250.00 $0.00 º°µµ
12-02-10 ~ 12-02-11 $281.00 $331.00 $331.00 $0.00 º°µµ
12-02-15 ~ 12-02-19 $346.00 $391.00 $391.00 $0.00 º°µµ
12-02-15 ~ 12-03-22 $290.00 $338.00 $338.00 $0.00 ±Ý,Åä
12-02-15 ~ 12-03-22 $265.00 $314.00 $314.00 $0.00  
12-02-20 ~ 12-02-23 $274.00 $324.00 $324.00 $0.00 º°µµ
12-02-24 ~ 12-02-29 $331.00 $376.00 $376.00 $0.00 º°µµ
¤Ó1¤Ó
 
¹Ú