Hotel Reservation :
 
±¹³»È£ÅÚ¿¹¾à > ¿¹¾àȨ > ÀÌ¿ë¾È³» Ȩ > ¿©Çà > ¼÷¹Ú¿¹¾à > ±¹³»È£ÅÚ¿¹¾à
 
 
  Hong Kong  
Ãßõ¼ø À̸§¼ø °¡°Ý¼ø
 
 
Harbour Plaza Metropolis
µµ½Ã ¶Ç´Â Ç×±¸¸¦ Àü¸ÁÇÏ´Â 690°³ÀÇ Ã»°áÇÑ °´½ÇÀÌ °®ÃçÁ® ÀÖ´Â Áص𷰽º±Þ È£ÅÚ·Î, È£ÅÚ ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 111.00 ~ 
Kowloon Hotel
Kowloon ħ»þÃÊÀÌÀÇ Á߽ɿ¡ À§Ä¡Çϰí Àִ ȣÅÚ·Î °ü±¤,¼îÇÎ ¹× ºñÁî´Ï½º¿¡ ¸ðµÎ ¸Å¿ì ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 118.00 ~ 
Park Hotel Hong Kong
±¸·æÀÇ À§¶ô, »ó¾÷Áö±¸ Á߽ɿ¡ À§Ä¡Çϸç ħ»þÃßÀÌ ¼îÇÎÁö±¸¿Í ÀÎÁ¢Çϰí ÀÖ¾î °ü±¤,¼îÇε Æí..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù $ 111.00 ~ 
Royal Plaza Hotel
±¸·æÀÇ Á߽ɺο¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¼îÇΰ¡, °ü±¤Áöµî°ú ¹ÐÁ¢ÇÑ °÷¿¡ ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´Ù. È«ÄáÀÇ À¯..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 113.00 ~ 
Harbour Grand Hong Kong
Harbour Plaza È£ÅÚ & ¸®Á¶Æ® ±×·ìÀÌ 2009³â 6¿ù 1ÀÏ »õ·Ó°Ô ¿ÀÇÂÇÑ 5¼º±Þ..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 146.00 ~ 
Harbour Plaza North Point
ÄÚ½º¿þÀ̺£ÀÌ¿Í Äõ¸®º£ÀÌ »çÀÌ¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ´Ù. ÁöÇÏö(MTR) Äõ¸®º£ÀÌ ¿ª¿¡¼­ 1ºÐ °Å¸®¿¡..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 118.00 ~ 
Harbour Plaza Resort City
ƾ¼öÀÌ¿ÍÀÌ Á߽ɺο¡ À§Ä¡ÇÑ È«Äá ÃÖÃÊ ¸®Á¶Æ® È£ÅÚ ÇϹö ÇÁ¶óÀÚ ¸®Á¶Æ® ½ÃƼ´Â 3¹ø °í¼Óµµ·Î..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 65.00 ~ 
Regal Kowloon Hotel
È«Äá¿¡¼­ ¼îÇΰú ¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®·Î °¡Àå À¯¸íÇÑ Áö¿ªÀΠħ»þÃòÀÌ µ¿Æí¿¡ À§Ä¡ÇÑ È£ÅÚ·Î À¯·´ÀÇ °í..
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú $ 118.00 ~ 
Salisbury-YMCA Hotel     ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ù
ºòÅ丮¾Æ ÇϹö¿Í È«Äá ¼¶ÀÇ ¸ÚÁø Àü°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸·æ ¹Ýµµ ³¡´Ü¿¡ À§Ä¡Çϰí Àִ ȣÅÚ·Î ½É»çÃßÀÌÀÇ ºñÁî´Ï½º, ¼îÇÎ ¹× ¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ® Áö±¸¿¡ ÀÚ¸®Çϰí ÀÖ´Ù. Culture Ce ..
¡Ø US($) ±âÁØÀ̸ç, ¼¼±Ý£«ºÀ»ç·á°¡ Æ÷ÇÔµÈ 1¹Ú, 1·ë´ç ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
Information Date Sigle Double Twin Triple classification
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-06-16 ~ 10-08-31 $111.00 $111.00 $111.00 $144.00 ±Ý,Åä
10-06-16 ~ 10-08-31 $100.00 $100.00 $100.00 $132.00  
10-07-28 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-11 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-16 ~ 10-08-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-26 ~ 10-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-09-01 ~ 10-09-12 $111.00 $111.00 $111.00 $144.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $104.00 $104.00 $104.00 $136.00  
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-28 ~ 10-07-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-01 ~ 10-08-01 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-08-02 ~ 10-08-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-03 ~ 10-08-03 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-08-04 ~ 10-08-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-06 ~ 10-08-06 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-08-07 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-08 ~ 10-08-11 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-08-12 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-15 ~ 10-08-17 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-08-18 ~ 10-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-24 ~ 10-08-26 $107.00 $107.00 $107.00 $139.00  
10-08-27 ~ 10-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-29 ~ 10-08-31 $107.00 $107.00 $107.00 $139.00  
10-09-01 ~ 10-09-02 $107.00 $107.00 $107.00 $139.00  
10-09-03 ~ 10-09-04 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-09-05 ~ 10-09-09 $107.00 $107.00 $107.00 $139.00  
ÇϹöºä·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-28 ~ 10-07-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-01 ~ 10-08-01 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00 º°µµ
10-08-02 ~ 10-08-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-03 ~ 10-08-03 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00  
10-08-04 ~ 10-08-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-06 ~ 10-08-06 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00  
10-08-07 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-08 ~ 10-08-11 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00  
10-08-12 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-15 ~ 10-08-17 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00  
10-08-18 ~ 10-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-24 ~ 10-08-26 $144.00 $144.00 $144.00 $178.00  
10-08-27 ~ 10-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-29 ~ 10-08-31 $144.00 $144.00 $144.00 $178.00  
10-09-01 ~ 10-09-02 $144.00 $144.00 $144.00 $178.00  
10-09-03 ~ 10-09-04 $152.00 $152.00 $152.00 $186.00  
10-09-05 ~ 10-09-09 $144.00 $144.00 $144.00 $178.00  
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-28 ~ 10-07-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-01 ~ 10-08-01 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-08-02 ~ 10-08-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-03 ~ 10-08-03 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-08-04 ~ 10-08-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-06 ~ 10-08-06 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-08-07 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-08 ~ 10-08-11 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-08-12 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-15 ~ 10-08-17 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-08-18 ~ 10-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-24 ~ 10-08-26 $101.00 $101.00 $101.00 $135.00  
10-08-27 ~ 10-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-29 ~ 10-08-31 $101.00 $101.00 $101.00 $135.00  
10-09-01 ~ 10-09-02 $101.00 $101.00 $101.00 $135.00  
10-09-03 ~ 10-09-04 $109.00 $109.00 $109.00 $142.00  
10-09-05 ~ 10-09-09 $101.00 $101.00 $101.00 $135.00  
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-09 ~ 10-08-31 $118.00 $118.00 $118.00 $152.00  
10-09-01 ~ 10-09-12 $118.00 $118.00 $118.00 $152.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $111.00 $111.00 $111.00 $144.00  
ÇϹöºä·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-12 ~ 10-08-31 $156.00 $156.00 $156.00 $191.00  
10-09-01 ~ 10-09-12 $156.00 $156.00 $156.00 $191.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $149.00 $149.00 $149.00 $183.00  
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-09 ~ 10-08-31 $113.00 $113.00 $113.00 $147.00  
10-09-01 ~ 10-09-12 $113.00 $113.00 $113.00 $147.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $106.00 $106.00 $106.00 $139.00  
ÇϹöºä·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-07-12 ~ 10-08-31 $151.00 $151.00 $151.00 $184.00  
10-09-01 ~ 10-09-12 $151.00 $151.00 $151.00 $184.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $144.00 $144.00 $144.00 $177.00  
Æä¹Ð¸® ½ºÀ§Æ®
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-06-16 ~ 10-08-31 $205.00 $205.00 $205.00 $205.00 ±Ý,Åä
10-06-16 ~ 10-08-31 $191.00 $191.00 $191.00 $191.00  
10-09-01 ~ 10-09-12 $205.00 $205.00 $205.00 $205.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $198.00 $198.00 $198.00 $198.00  
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-06-16 ~ 10-08-31 $111.00 $111.00 $111.00 $144.00 ±Ý,Åä
10-06-16 ~ 10-08-31 $100.00 $100.00 $100.00 $132.00  
10-07-28 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-11 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-16 ~ 10-08-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-26 ~ 10-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
½ºÅÄ´Ùµå·ë
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-06-16 ~ 10-08-31 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 ±Ý,Åä
10-06-16 ~ 10-08-31 $100.00 $100.00 $100.00 $133.00  
10-07-28 ~ 10-08-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-03 ~ 10-08-03 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-08-04 ~ 10-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-08 ~ 10-08-10 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-08-11 ~ 10-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-15 ~ 10-08-19 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-08-20 ~ 10-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
10-08-22 ~ 10-08-23 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-08-24 ~ 10-08-25 $104.00 $104.00 $104.00 $137.00 º°µµ
10-08-26 ~ 10-08-28 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-08-29 ~ 10-08-31 $104.00 $104.00 $104.00 $137.00 º°µµ
10-09-01 ~ 10-09-12 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 º°µµ
10-09-01 ~ 10-09-12 $111.00 $111.00 $111.00 $145.00 ±Ý,Åä
10-09-01 ~ 10-09-12 $104.00 $104.00 $104.00 $137.00  
ÆÄ¼È ÇϹöºä
Á¶½ÄºÒÆ÷ÇÔ
10-06-16 ~ 10-08-31 $126.00 $126.00 $126.00 $160.00 ±Ý,Åä
10-06-16 ~ 10-08-31 $114.00 $114.00 $114.00 $147.00  
10-07-30 ~ 10-07-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 º°µµ
¤Ó1¤Ó2¤Ó
 
¹Ú